| Tonalità | 1a nota | 2a nota | 3a nota | 4a nota |
5a nota | 6a nota | 7a nota | 1/8a nota | numero alterazioni | note alterate |
| DOM | DO | RE | MI | FA | SOL | LA | SI | DO | 0 | NESSUNA ALTERAZIONE IN CHIAVE |
| Tonalità | 1a nota | 2a nota | 3a nota | 4a nota |
5a nota | 6a nota | 7a nota | 1/8a nota | numero alterazioni | note alterate |
| FAM | FA | SOL | LA | SIb | DO | RE | MI | FA | 1b | SIb |
| SIbM | SIb | DO | RE | MIb | FA | SOL | LA | SIb | 2b | SIb-MIb |
| MIbM | MIb | FA | SOL | LAb | SIb | DO | RE | MIb | 3b | SIb-MIb-LAb |
| LAbM | LAb | SIb | DO | REb | MIb | FA | SOL | LAb | 4b | SIb-MIb-LAb-REb |
| REbM | REb | MIb | FA | SOLB | LAb | SIb | DO | REb | 5b | SIb-MIb-LAb-REb-SOLb |
| SOLbM | SOLb | LAb | SIb | DOb | REb | MIb | FA | SOLb | 6b | SIb-MIb-LAb-REb-SOLb-DOb |
| DObM | DOb | REb | MIb | FAb | SOLb | LAb | SIb | DOb | 7b | SIb-MIb-LAb-REb-SOLb-DOb-FAb |
| SOLM | SOL | LA | SI | DO | RE | MI | FA# | SOL | 1# | FA# |
| REM | RE | MI | FA# | SOL | LA | SI | DO# | RE | 2# | FA#-DO# |
| LAM | LA | SI | DO# | RE | MI | FA# | SOL# | LA | 3# | FA#-DO#-SOL# |
| MIM | LAb | SIb | DO | REb | MIb | FA | SOL | LAb | 4# | FA#-DO#-SOL#-RE# |
| SIM | REb | MIb | FA | SOLb | LAb | SIb | DO | REb | 5# | FA#-DO#-SOL#-RE#-LA# |
| FA#M | FA# | SOL# | LA# | SI | DO# | RE# | MI# | FA# | 6# | FA#-DO#-SOL#-RE#-LA#-MI# |
| DO#M | DO# | RE# | MI# | FA# | SOL# | LA# | SI# | DO# | 7# | FA#-DO#-SOL#-RE#-LA#-MI#-SI# |
Prima di elencare le regole delle tonalità possiamo fare alcune considerazioni: